澳寶分級參考表
以下是用以描述曼紐澳寶 Christianos Opals 存貨中每顆歐泊的技術分級。每件貨品均按類型、體色、輪廓(弧面)、亮度、形狀及產地分類。這些分級在澳洲澳寶業界廣泛採用。
澳寶類型
澳寶作為寶石材料的大類。
| 代碼 | 類型 | 定義 |
|---|---|---|
| 1 | 天然整體澳寶 | 天然均質(「整體」)澳寶 |
| 2 | 礫背澳寶 | 附生於圍岩上的天然澳寶(「整體礫背」) |
| 3 | 礫背基質澳寶 | 分佈於圍岩內的天然澳寶(「礫背基質」) |
體色(N1–N9)
澳寶底色的深淺,判斷時須撇除變彩。N1 為漆黑,N9 為白色。三個系列:黑(N1–N4)、暗色(N5–N6)、淺色(N7–N9)。有關如何判斷體色及其對價值影響的詳盡指南,請參閱「澳寶體色詳解(N1–N9)」。
| 色板 | 代碼 | 描述 | 系列 |
|---|---|---|---|
![]() |
N1 | 黑 | 黑 |
![]() |
N2 | 黑 | 黑 |
![]() |
N3 | 黑 | 黑 |
![]() |
N4 | 黑 | 黑 |
![]() |
N5 | 暗色 | 暗色 |
![]() |
N6 | 暗色 | 暗色 |
![]() |
N7 | 淺色 | 淺色 |
![]() |
N8 | 淺色 | 淺色 |
![]() |
N9 | 淺色 | 淺色 |
輪廓(弧面)
切磨後寶石的截面輪廓——即弧面高出腰圍多少。這會影響光線如何匯聚成變彩,以及寶石在首飾鑲座中的貼合情況。
| 圖示 | 代碼 | 輪廓 |
|---|---|---|
|
1 | 平頂 |
|
2 | 低弧面 |
|
3 | 中弧面 |
|
4 | 高弧面 |
|
5 | 起伏面 |
|
6 | 雕刻(偏平) |
|
7 | 雕刻(厚身) |
|
8 | 刻面 |
|
9 | 花式刻面 |
|
10 | 粗磨面 |
|
11 | 平板 |
|
12 | 凹面 |
|
13 | 保留天然形態(僅清理) |
|
14 | 雕件 |
|
15 | 微凹面 |
亮度(彩光強度)
在良好光線下觀賞時,變彩的鮮明及濃烈程度。分為1至10級。無論體色如何,亮度往往是決定澳寶價值的首要因素。
| 代碼 | 等級 | 定義 |
|---|---|---|
| 1 | 1級 無可見彩光 | 普通蛋白石(potch) |
| 2 | 2級 淡彩 | 淡彩 |
| 3 | 3級 柔和彩光 | 柔和彩光 |
| 4 | 4級 中等彩光 | 中等明亮彩光 |
| 5 | 5級 一般彩光 | 一般彩光強度 |
| 6 | 6級 活潑彩光 | 活潑彩光強度 |
| 7 | 7級 明亮變彩 | 明亮彩光 |
| 8 | 8級 非常明亮變彩 | 非常明亮彩光 |
| 9 | 9級 極明亮變彩 | 極明亮彩光 |
| 10 | 10級 格外明亮變彩 | 格外明亮彩光 |
形狀
成品寶石的切磨形狀。我們在存貨標籤上使用簡短的標籤代碼。
| 代碼 | 形狀 | 標籤 | 通稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橢圓形 | OVL | 橢圓形 |
| 2 | 長橢圓形 | OVE | 長橢圓形 |
| 3 | 圓形 | RND | 圓形 |
| 4 | 水滴形 | DRP | 水滴形或梨形 |
| 5 | 長水滴形 | DRE | 長水滴形 |
| 6 | 正方形 | SQR | 正方形 |
| 7 | 長方形 | REC | 長方形 |
| 8 | 自由形 | FRF | 自由形 |
| 9 | 長條 | STR | 長條 |
| 10 | 馬眼形 | MRQ | 馬眼形 |
| 11 | 心形 | HRT | 心形 |
| 12 | 枕形弧面 | CUS | 枕形[三角]——弧面 |
| 13 | 三角形弧面 | ||
| 14 | KITE | KITE | 風箏形 |
| 15 | 多種 | MULT | 多種形狀 |
| 16 | 其他 | OTR | 其他形狀 |
產地
寶石開採所在的澳寶礦區或分礦區。澳洲主要礦區包括閃電嶺(新南威爾士州)、庫伯佩迪、明塔比(Mintabie)、蘭比納及安達穆卡(南澳洲),以及昆士蘭的礫背澳寶礦區(奎爾皮、約瓦、科羅伊特、溫頓)。背景資料請參閱我們的閃電嶺及庫伯佩迪指南。
| 代碼 | 產地 |
|---|---|
| 1 | 庫伯佩迪 |
| 2 | 閃電嶺 |
| 3 | 昆士蘭 |
| 4 | 安達穆卡 |
| 5 | 明塔比 |
| 6 | 蘭比納 |
| 7 | 南澳洲 |
| 8 | 不詳 |
| 10 | 庫伯佩迪(Eight Mile 礦場) |
| 11 | 庫伯佩迪(Shell Patch 礦場) |
| 12 | 庫伯佩迪(Olympic 礦場) |
| 13 | 庫伯佩迪(Ten Mile 礦場) |
| 20 | 閃電嶺——市鎮周邊 |
| 21 | 閃電嶺——庫科蘭(Coocoran) |
| 22 | 穆爾加拉什(Mulga Rush) |
| 23 | 格勞恩(Grawin) |
| 24 | 閃電嶺——卡特斯拉什(Carters Rush) |
| 25 | 閃電嶺——賈格山(Jagg Hill) |
| 26 | 閃電嶺——月光(Moonshine) |
| 27 | 閃電嶺——懷俄明(Wyoming) |
| 29 | 白崖(White Cliffs),新南威爾士州 |
| 30 | 科羅伊特(Koroit),昆士蘭州 |
| 31 | 溫頓(Winton)一帶,昆士蘭州 |








