0.80克拉 礫背歐泊|庫存編號252929
| 庫存編號 | 型別 | 產地 | 形狀 | 克拉 | 體色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252929 | 礫背歐泊 | 昆士蘭 | 自由形 | 0.80 | 不適用 |
| 長 × 寬 × 厚 | 存放地點 | 貨主 | 價格 | 亮度 | |
| 6.9 × 4.7 × 3.0 毫米 | A$450.00 出口價 | 9級 極明亮遊彩 |
出口價 A$450.00
所示價格均為出口價,不含澳洲商品及服務稅(GST)。目的地國家或地區之關稅及加值稅(如適用)另計。
| 庫存編號 | 型別 | 產地 | 形狀 | 克拉 | 體色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252929 | 礫背歐泊 | 昆士蘭 | 自由形 | 0.80 | 不適用 |
| 長 × 寬 × 厚 | 存放地點 | 貨主 | 價格 | 亮度 | |
| 6.9 × 4.7 × 3.0 毫米 | A$450.00 出口價 | 9級 極明亮遊彩 |
出口價 A$450.00
所示價格均為出口價,不含澳洲商品及服務稅(GST)。目的地國家或地區之關稅及加值稅(如適用)另計。
CHRISTIANOS 及 CHRISTIANOS OPALS 為澳洲註冊商標。