1.00克拉 礫背歐泊|庫存編號252924
| 庫存編號 | 型別 | 產地 | 形狀 | 克拉 | 體色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252924 | 礫背歐泊 | 昆士蘭 | 自由形 | 1.00 | 不適用 |
| 長 × 寬 × 厚 | 存放地點 | 貨主 | 價格 | 亮度 | |
| 10.2 × 3.9 × 2.9 毫米 | A$400.00 出口價 | 8級 非常明亮遊彩 |
出口價 A$400.00
所示價格均為出口價,不含澳洲商品及服務稅(GST)。目的地國家或地區之關稅及加值稅(如適用)另計。
| 庫存編號 | 型別 | 產地 | 形狀 | 克拉 | 體色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252924 | 礫背歐泊 | 昆士蘭 | 自由形 | 1.00 | 不適用 |
| 長 × 寬 × 厚 | 存放地點 | 貨主 | 價格 | 亮度 | |
| 10.2 × 3.9 × 2.9 毫米 | A$400.00 出口價 | 8級 非常明亮遊彩 |
出口價 A$400.00
所示價格均為出口價,不含澳洲商品及服務稅(GST)。目的地國家或地區之關稅及加值稅(如適用)另計。
CHRISTIANOS 及 CHRISTIANOS OPALS 為澳洲註冊商標。